Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


1. FC Passau - Leichtathletik Sportfest im Frühling am 27.04.2008 in Passau - Dreiflüssestadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   81 Meisl, Julia            1999 LG Wolfstein                   1.006 Pkt.  
             8,28  -    3,74  -   17,00
              362  -     404  -     240
  2.   96 Huber, Tanja            1999 TSV Plattling                    909 Pkt.  
             8,93  -    3,20  -   20,00
              295  -     334  -     280
  3.  323 Wimmer, Katharina       1999 TSV Plattling                    908 Pkt.  
             8,81  -    3,35  -   17,50
              307  -     354  -     247
  4.  107 Dichtl, Julia           1999 FC Fürstenzell                   894 Pkt.  
             8,78  -    3,13  -   18,50
              310  -     324  -     260
  5.  223 Wimmer, Lucie           1999 1. FC Passau                     866 Pkt.  
             8,94  -    3,09  -   18,00
              294  -     319  -     253
  6.  487 Niedermeier, Sophia     1999 1. FC Passau                     830 Pkt.  
             9,12  -    3,10  -   16,50
              277  -     320  -     233
  7.  371 Pflüger, Verena         1999 1. FC Passau                     816 Pkt.  
             9,45  -    3,01  -   18,50
              248  -     308  -     260
  8.  105 Erl, Linda              1999 FC Fürstenzell                   789 Pkt.  
             8,87  -    3,06  -   12,50
              301  -     315  -     173
  9.  108 Frey, Katharina         1999 FC Fürstenzell                   784 Pkt.  
             9,02  -    3,02  -   13,50
              287  -     309  -     188
 10.  358 Stephan, Judith         1999 TV Hauzenberg                    782 Pkt.  
             9,61  -    2,86  -   18,50
              235  -     287  -     260
 11.   82 Bösl, Katja             1999 LG Wolfstein                     775 Pkt.  
             9,50  -    2,66  -   19,50
              244  -     258  -     273
 12.   83 Krenn, Jasmin           1999 LG Wolfstein                     740 Pkt.  
             9,35  -    2,86  -   14,00
              257  -     287  -     196
 13.  370 Simonis, Kiara          1999 1. FC Passau                     727 Pkt.  
             9,45  -    2,83  -   14,00
              248  -     283  -     196
 14.  177 Reuchlin, Vanessa       1999 TSV 1861 Deggendorf              703 Pkt.  
             9,92  -    2,58  -   17,50
              210  -     246  -     247
 15.  168 Urmann, Christina       1999 TV Hauzenberg                    687 Pkt.  
             9,71  -    2,60  -   15,00
              227  -     249  -     211
 16.   84 Wimmer, Lena            1999 LG Wolfstein                     686 Pkt.  
             9,82  -    2,61  -   15,50
              218  -     250  -     218
 17.   97 Zeitzler, Luise         1999 TSV Plattling                    669 Pkt.  
             9,47  -    2,66  -   12,00
              247  -     258  -     164
 18.  167 Sigl, Jasmin            1999 TV Hauzenberg                    667 Pkt.  
            10,17  -    2,60  -   16,00
              192  -     249  -     226

       40 Bührmann, Anna          1999 TSV 1861 Deggendorf                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   85 Göttl, Anna-Lena        2000 LG Wolfstein                     758 Pkt.  
             9,45  -    2,84  -   16,00
              248  -     284  -     226
  2.  289 Breinfalk, Elena        2000 TV Hauzenberg                    702 Pkt.  
             9,37  -    2,56  -   14,50
              255  -     243  -     204
  3.  199 Eysn, Lilli             2000 1. FC Passau                     676 Pkt.  
             9,83  -    2,80  -   13,00
              217  -     278  -     181
  4.  218 Saalfrank, Nicole       2000 1. FC Passau                     669 Pkt.  
             9,77  -    2,28  -   17,50
              222  -     200  -     247
  5.  359 Stephan, Anja           2000 TV Hauzenberg                    613 Pkt.  
             9,73  -    2,60  -   10,50
              225  -     249  -     139
  6.  106 David, Johanna          2000 FC Fürstenzell                   527 Pkt.  
             9,85  -    2,34  -    8,50
              216  -     209  -     102
  7.  219 Hartmann, Sophia        2000 1. FC Passau                     513 Pkt.  
            10,17  -    2,17  -   10,50
              192  -     182  -     139
  8.   55 Treipl, Verena          2000 1. FC Passau                     435 Pkt.  
            10,59  -    1,99  -    9,50
              162  -     152  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wolfstein                                                3.965 Pkt.
             Meisl, Julia                      1999        1.006
             Bösl, Katja                       1999          775
             Göttl, Anna-Lena                  2000          758
             Krenn, Jasmin                     1999          740
             Wimmer, Lena                      1999          686

  2.      1. FC Passau                                                3.915 Pkt.
             Wimmer, Lucie                     1999          866
             Niedermeier, Sophia               1999          830
             Pflüger, Verena                   1999          816
             Simonis, Kiara                    1999          727
             Eysn, Lilli                       2000          676

  3.      TV Hauzenberg                                               3.451 Pkt.
             Stephan, Judith                   1999          782
             Breinfalk, Elena                  2000          702
             Urmann, Christina                 1999          687
             Sigl, Jasmin                      1999          667
             Stephan, Anja                     2000          613


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   18 Wimmer, Sarah           1997 TV 1885 Eggenfelden            1.230 Pkt.  
             7,98  -    4,03  -   30,00
              396  -     439  -     395
  2.  284 Eickmeyer, Hannah       1997 TSV 1883 Bogen                 1.177 Pkt.  
             8,57  -    3,80  -   34,00
              331  -     411  -     435
  2.   17 Wiesmeier, Sophia       1997 TV 1885 Eggenfelden            1.177 Pkt.  
             8,50  -    3,78  -   33,50
              338  -     409  -     430
  4.  362 Mitterdorfer, Lena      1997 TSV 1861 Deggendorf            1.162 Pkt.  
             7,92  -    4,32  -   20,50
              403  -     473  -     286
  5.  125 Pflieger, Theresa       1997 SVG Ruhstorf                   1.138 Pkt.  
             8,49  -    3,62  -   31,50
              339  -     389  -     410
  6.  376 Behringer, Franca       1997 1. FC Passau                   1.103 Pkt.  
             8,46  -    3,83  -   25,50
              342  -     415  -     346
  7.  404 Mader, Veronika         1997 TSV Regen                      1.087 Pkt.  
             8,45  -    3,61  -   26,50
              343  -     387  -     357
  8.  161 Weindler, Theresa       1997 TV Hauzenberg                  1.026 Pkt.  
             8,66  -    3,30  -   26,50
              322  -     347  -     357
  9.  352 Kinadeter, Anna Lena    1997 TV Hauzenberg                  1.002 Pkt.  
             8,69  -    3,35  -   24,00
              319  -     354  -     329
 10.   74 Graf, Lena              1997 LG Wolfstein                     950 Pkt.  
             8,81  -    3,10  -   23,50
              307  -     320  -     323
 11.  130 Lindlbauer, Maria       1997 TSV Simbach am Inn               947 Pkt.  
             9,09  -    3,28  -   23,50
              280  -     344  -     323
 12.  208 Stuis, Laura            1997 1. FC Passau                     919 Pkt.  
             8,61  -    3,24  -   18,00
              327  -     339  -     253
 13.   75 Süß, Elisabeth          1997 LG Wolfstein                     910 Pkt.  
             9,20  -    3,03  -   24,00
              270  -     311  -     329
 14.  132 Sommer, Nadja           1997 TSV Simbach am Inn               881 Pkt.  
             8,73  -    3,25  -   16,00
              315  -     340  -     226
 15.  179 Kayali, Maya            1997 TSV 1861 Deggendorf              877 Pkt.  
            10,07  -    3,19  -   25,50
              199  -     332  -     346
 16.   73 Michl, Susanne          1997 LG Wolfstein                     865 Pkt.  
             9,16  -    3,23  -   18,00
              274  -     338  -     253
 16.  207 Stuis, Anna             1997 1. FC Passau                     865 Pkt.  
             8,72  -    3,02  -   17,00
              316  -     309  -     240
 18.   31 Maier, Anna             1997 TV Freyung                       856 Pkt.  
             9,31  -    2,98  -   21,00
              260  -     304  -     292
 19.  410 Anetseder, Franziska    1997 1. FC Passau                     853 Pkt.  
             9,25  -    2,92  -   21,00
              266  -     295  -     292
 20.  448 Krückl, Kerstin         1997 LG Wolfstein                     852 Pkt.  
             8,99  -    3,17  -   16,50
              289  -     330  -     233
 21.  131 Mysik, Eva              1997 TSV Simbach am Inn               851 Pkt.  
             8,65  -    3,13  -   14,50
              323  -     324  -     204
 22.   14 Häcker, Jamie-Lee       1997 SV Schöllnach                    809 Pkt.  
             9,30  -    2,92  -   18,00
              261  -     295  -     253
 23.   95 Papenheim, Jutta        1997 TSV Plattling                    780 Pkt.  
             9,63  -    2,91  -   18,00
              233  -     294  -     253

       10 Eder, Viktoria          1997 SV Schöllnach                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  163 Kasberger, Corinna      1998 TV Hauzenberg                  1.208 Pkt.  
             8,09  -    3,55  -   35,00
              383  -     380  -     445
  2.  206 Wimmer, Celly           1998 1. FC Passau                   1.103 Pkt.  
             8,36  -    3,53  -   28,00
              353  -     377  -     373
  3.  373 Lang, Antonia           1998 1. FC Passau                   1.075 Pkt.  
             8,39  -    3,73  -   23,50
              350  -     402  -     323
  4.   77 Fuchs, Nina             1998 LG Wolfstein                   1.069 Pkt.  
             8,74  -    3,36  -   30,50
              314  -     355  -     400
  5.  111 Sprödhuber, Pia         1998 FC Fürstenzell                 1.011 Pkt.  
             8,83  -    3,53  -   24,00
              305  -     377  -     329
  6.  178 Herceg, Maria Katharina 1998 TSV 1861 Deggendorf              997 Pkt.  
             8,28  -    3,57  -   18,00
              362  -     382  -     253
  7.   79 Markert, Felicitas      1998 LG Wolfstein                     969 Pkt.  
             8,31  -    3,23  -   19,50
              358  -     338  -     273
  8.   12 Müller, Verena          1998 SV Schöllnach                    922 Pkt.  
             9,10  -    3,28  -   21,50
              279  -     344  -     299
  9.   78 Leeb, Anna              1998 LG Wolfstein                     913 Pkt.  
             9,24  -    3,12  -   23,50
              267  -     323  -     323
 10.   11 Reitberger, Natalie     1998 SV Schöllnach                    901 Pkt.  
             9,12  -    3,19  -   21,00
              277  -     332  -     292
 11.   76 Moser, Franziska        1998 LG Wolfstein                     880 Pkt.  
             9,42  -    3,04  -   23,00
              251  -     312  -     317
 12.  285 Götz, Anne              1998 TSV 1883 Bogen                   874 Pkt.  
             8,77  -    3,07  -   17,50
              311  -     316  -     247
 13.   29 Wittmann, Selina        1998 TV Freyung                       853 Pkt.  
             9,40  -    2,96  -   21,50
              253  -     301  -     299
 14.  165 Hirsch, Sarah           1998 TV Hauzenberg                    836 Pkt.  
             9,44  -    2,87  -   21,50
              249  -     288  -     299
 15.   93 Gruber, Lena            1998 TSV Plattling                    835 Pkt.  
             8,65  -    3,44  -   11,00
              323  -     365  -     147
 16.  140 Auer, Christina         1998 TG Vilshofen                     790 Pkt.  
             9,36  -    2,77  -   18,50
              256  -     274  -     260
 17.  164 Eichberger, Antonia     1998 TV Hauzenberg                    788 Pkt.  
             9,35  -    2,57  -   20,50
              257  -     245  -     286
 18.  110 Plank, Janina           1998 FC Fürstenzell                   785 Pkt.  
             9,12  -    2,68  -   17,50
              277  -     261  -     247
 19.  353 Lang, Sophie            1998 TV Hauzenberg                    775 Pkt.  
            17,06  -    3,55  -   30,00
                0  -     380  -     395
 20.   80 Poxleitner, Julia       1998 LG Wolfstein                     773 Pkt.  
             9,72  -    2,59  -   21,50
              226  -     248  -     299
 21.   25 Arbinger, Lea           1998 FC Edenstetten                   723 Pkt.  
             9,37  -    2,76  -   14,00
              255  -     272  -     196
 22.   30 Maier, Daniela          1998 TV Freyung                       706 Pkt.  
             9,20  -    2,64  -   13,00
              270  -     255  -     181
 23.  216 Steinberger, Hannah     1998 1. FC Passau                     625 Pkt.  
            10,04  -    2,46  -   14,00
              201  -     228  -     196
      217 Feltl, Elisabeth        1998 1. FC Passau                       0  
           Mk abg        -    2,23  -   17,50
                         -     192  -     247
      166 Sentner, Jana           1998 TV Hauzenberg                      0  
             n.a.        -    2,91  -   15,50
                         -     294  -     218
      109 Kohl, Vanessa           1998 FC Fürstenzell                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      1. FC Passau                                                5.065 Pkt.
             Behringer, Franca                 1997        1.103
             Wimmer, Celly                     1998        1.103
             Lang, Antonia                     1998        1.075
             Stuis, Laura                      1997          919
             Stuis, Anna                       1997          865

  2.      TV Hauzenberg                                               4.860 Pkt.
             Kasberger, Corinna                1998        1.208
             Weindler, Theresa                 1997        1.026
             Kinadeter, Anna Lena              1997        1.002
             Hirsch, Sarah                     1998          836
             Eichberger, Antonia               1998          788

  3.      LG Wolfstein                                                4.811 Pkt.
             Fuchs, Nina                       1998        1.069
             Markert, Felicitas                1998          969
             Graf, Lena                        1997          950
             Leeb, Anna                        1998          913
             Süß, Elisabeth                    1997          910


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Appel, Christof         1999 TV Freyung                       783 Pkt.  
             8,50  -    3,11  -   25,00
              303  -     280  -     200
  2.   27 Pertler, Johannes       1999 TV Freyung                       759 Pkt.  
             8,62  -    3,06  -   24,50
              291  -     273  -     195
  3.  212 Anetseder, Moritz       1999 1. FC Passau                     670 Pkt.  
             9,72  -    3,04  -   25,50
              196  -     270  -     204
  4.  102 Erbesdobler, Tobias     1999 FC Fürstenzell                   652 Pkt.  
             9,24  -    2,69  -   24,50
              234  -     223  -     195
  5.  101 Hatzenbühler, Nico      1999 FC Fürstenzell                   634 Pkt.  
             9,08  -    2,77  -   20,00
              248  -     234  -     152
  6.  100 David, Jonathan         1999 FC Fürstenzell                   612 Pkt.  
             9,90  -    2,71  -   25,50
              182  -     226  -     204
  7.  361 Schmidt, Joshua         1999 TSV 1861 Deggendorf              608 Pkt.  
             9,58  -    3,00  -   18,50
              207  -     265  -     136
  8.  221 Feltl, Sebastian        1999 1. FC Passau                     521 Pkt.  
            10,32  -    2,48  -   22,50
              152  -     193  -     176
  9.   28 Bauer, Felix            1999 TV Freyung                       384 Pkt.  
            10,96  -    2,21  -   17,00
              111  -     153  -     120

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Kindermann, Julian      2000 TV Hauzenberg                    784 Pkt.  
             9,22  -    3,12  -   33,00
              236  -     281  -     267
  2.  412 Fuchs, Valentin         2000 TV Hauzenberg                    714 Pkt.  
             8,80  -    3,22  -   19,50
              274  -     294  -     146
  3.  407 Pledl, Kevin            2000 TSV Regen                        505 Pkt.  
            10,16  -    2,42  -   20,50
              163  -     185  -     157
  4.    2 Schiller, Nicolei       2000 SV Schöllnach                    503 Pkt.  
            10,10  -    2,45  -   19,50
              168  -     189  -     146
  5.  331 Kurze, Maurice          2000 TSV Plattling                    476 Pkt.  
            10,36  -    2,39  -   19,50
              150  -     180  -     146
  6.  384 Wetzl, Moritz           2000 1. FC Passau                     462 Pkt.  
            10,34  -    2,16  -   21,50
              151  -     145  -     166


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  377 Grieger, Maxi           1997 1. FC Passau                   1.078 Pkt.  
             7,52  -    3,91  -   35,50
              414  -     377  -     287
  2.   33 Weber, Simon            1997 TV Freyung                     1.070 Pkt.  
             8,16  -    3,80  -   47,00
              338  -     364  -     368
  3.  336 Obermeier, Josef        1997 1. FC Passau                   1.028 Pkt.  
             7,93  -    3,60  -   40,50
              364  -     341  -     323
  4.  369 Tietze, Pascal          1997 1. FC Passau                     961 Pkt.  
             8,34  -    3,57  -   38,00
              319  -     337  -     305
  5.  298 Zoidl, Philipp          1997 LG Wolfstein                     951 Pkt.  
             7,94  -    3,89  -   26,50
              363  -     375  -     213
  6.   32 Weishäupl, Christoph    1997 TV Freyung                       943 Pkt.  
             8,33  -    3,54  -   36,00
              320  -     333  -     290
  7.   61 Seitz, Jakob            1997 1. FC Passau                     934 Pkt.  
             8,10  -    3,58  -   31,00
              345  -     338  -     251
  8.  149 Zillner, Jonas          1997 TV Hauzenberg                    933 Pkt.  
             8,31  -    3,53  -   34,50
              322  -     332  -     279
  9.  103 Thäle, Lorenz           1997 FC Fürstenzell                   924 Pkt.  
             8,33  -    3,47  -   34,50
              320  -     325  -     279
 10.  345 Bali, Adrian            1997 TG Vilshofen                     897 Pkt.  
             8,40  -    3,34  -   34,00
              313  -     309  -     275
 11.  351 Eichberger, Benedikt    1997 TV Hauzenberg                    887 Pkt.  
             8,26  -    3,46  -   29,00
              328  -     324  -     235
 12.   66 Göttl, Tobias           1997 LG Wolfstein                     884 Pkt.  
             8,28  -    3,40  -   30,00
              325  -     316  -     243
 13.  299 Michl, Jonas            1997 LG Wolfstein                     879 Pkt.  
             8,50  -    3,18  -   35,50
              303  -     289  -     287
 14.  332 Frey, Konstantin        1997 FC Fürstenzell                   836 Pkt.  
             8,32  -    3,43  -   24,50
              321  -     320  -     195
 15.  173 Georg, Jan              1997 TSV 1861 Deggendorf              806 Pkt.  
             8,84  -    3,18  -   30,50
              270  -     289  -     247
 16.  174 Wolf, Lukas             1997 TSV 1861 Deggendorf              800 Pkt.  
             9,06  -    3,39  -   29,00
              250  -     315  -     235

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  405 Schreder, Tom           1998 TSV Regen                        952 Pkt.  
             8,06  -    3,63  -   32,00
              349  -     344  -     259
  2.  288 Kräh, Matthias          1998 TSV 1883 Bogen                   941 Pkt.  
             8,46  -    3,56  -   37,00
              307  -     336  -     298
  3.   98 Rostan, Philipp         1998 TSV Plattling                    940 Pkt.  
             8,18  -    3,54  -   33,50
              336  -     333  -     271
  4.  365 Anetseder, Philipp      1998 1. FC Passau                     874 Pkt.  
             8,74  -    3,40  -   34,50
              279  -     316  -     279
  5.  220 Hartmann, Stefan        1998 1. FC Passau                     848 Pkt.  
             8,32  -    3,05  -   31,50
              321  -     272  -     255
  6.  300 Blöchl, Sebastian       1998 LG Wolfstein                     795 Pkt.  
             8,60  -    3,18  -   26,50
              293  -     289  -     213
  7.  150 Lindner, Moritz         1998 TV Hauzenberg                    780 Pkt.  
             8,53  -    3,30  -   22,50
              300  -     304  -     176
  8.  406 Fleissner, Nicolas      1998 TSV Regen                        760 Pkt.  
             9,53  -    3,04  -   34,50
              211  -     270  -     279
  9.  367 Adler, Lorenz           1998 1. FC Passau                     742 Pkt.  
             9,12  -    3,11  -   27,00
              245  -     280  -     217
 10.  368 Adler, Felix            1998 1. FC Passau                     717 Pkt.  
             9,04  -    2,87  -   27,00
              252  -     248  -     217
 11.  172 Georg, Dominik          1998 TSV 1861 Deggendorf              709 Pkt.  
             8,93  -    3,08  -   22,00
              262  -     276  -     171
 12.  374 Eysn, Maxi              1998 1. FC Passau                     707 Pkt.  
             9,41  -    3,14  -   25,50
              220  -     283  -     204
 13.  138 Staudte, Michael        1998 TG Vilshofen                     676 Pkt.  
             9,42  -    2,68  -   29,00
              219  -     222  -     235
 14.  366 Fürst, Benedikt         1998 1. FC Passau                     660 Pkt.  
             8,70  -    2,22  -   27,50
              283  -     155  -     222

Schüler C  3-Kampf    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      1. FC Passau                                                4.875 Pkt.
             Grieger, Maxi                     1997        1.078
             Obermeier, Josef                  1997        1.028
             Tietze, Pascal                    1997          961
             Seitz, Jakob                      1997          934
             Anetseder, Philipp                1998          874

  2.      1. FC Passau                                                3.674 Pkt.
             Hartmann, Stefan                  1998          848
             Adler, Lorenz                     1998          742
             Adler, Felix                      1998          717
             Eysn, Maxi                        1998          707
             Fürst, Benedikt                   1998          660 


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.  350 Lang, Alexander         1995 TV Hauzenberg                  1.325 Pkt.  
            10,11  -    4,69  -   41,50
              499  -     463  -     363
  2.  348 Fuchs, Benedikt         1995 TV Hauzenberg                  1.290 Pkt.  
            10,59  -    4,49  -   47,50
              449  -     442  -     399
  3.  136 Retzer, Maximilian      1995 TSV Simbach am Inn             1.169 Pkt.  
            10,70  -    3,92  -   40,00
              438  -     378  -     353
  4.  291 Weber, Sebastian        1995 TV Freyung                     1.127 Pkt.  
            10,69  -    3,77  -   36,00
              439  -     361  -     327
  5.  338 Deistler, Michael       1995 TV Wallersdorf                 1.118 Pkt.  
            11,45  -    4,31  -   36,00
              369  -     422  -     327
  6.   54 Eulig, David            1995 TV 1885 Eggenfelden            1.090 Pkt.  
            10,77  -    4,18  -   25,50
              431  -     408  -     251
  7.   20 Niessner, Maximilian    1995 TV 1885 Eggenfelden            1.061 Pkt.  
            11,42  -    4,09  -   31,00
              371  -     398  -     292
  8.  225 Feldmeier, Simon        1995 1. FC Passau                     867 Pkt.  
            12,28  -    3,35  -   26,00
              302  -     310  -     255
  9.  204 Zellner, Patrick        1995 1. FC Passau                     833 Pkt.  
            12,65  -    3,01  -   31,00
              275  -     266  -     292

      293 Manzenberger, Marvin    1995 TV Freyung                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.   91 Scheunemann, Tobias     1996 TSV Plattling                  1.172 Pkt.  
            11,07  -    4,37  -   38,00
              402  -     429  -     341
  2.  287 Eickmeyer, Lukas        1996 TSV 1883 Bogen                 1.121 Pkt.  
            11,62  -    4,20  -   40,50
              354  -     410  -     357
  3.  104 Thäle, Max              1996 FC Fürstenzell                 1.109 Pkt.  
            11,07  -    4,17  -   32,00
              402  -     407  -     300
  4.  211 Täuber, Daniel          1996 1. FC Passau                   1.010 Pkt.  
            11,09  -    3,62  -   27,50
              401  -     343  -     266
  5.   53 Dorfner, Marius         1996 TV 1885 Eggenfelden              921 Pkt.  
            12,21  -    3,75  -   26,00
              307  -     359  -     255
  6.  148 Urmann, Florian         1996 TV Hauzenberg                    893 Pkt.  
            12,68  -    3,24  -   35,50
              273  -     296  -     324
  7.  147 Vogl, Konstantin        1996 TV Hauzenberg                    803 Pkt.  
            13,20  -    3,08  -   30,50
              238  -     276  -     289
       60 Seitz, Lukas            1996 1. FC Passau                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      290 König, Thomas           1996 TV Freyung                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  124 Radspieler, Verena      1995 TV Wallersdorf                 1.374 Pkt.  
            11,02  -    3,92  -   43,50
              425  -     426  -     523
  2.   70 Fister, Kristina        1995 LG Wolfstein                   1.358 Pkt.  
            10,87  -    4,37  -   34,50
              439  -     479  -     440
  3.  281 Wittl, Theresa          1995 TSV 1883 Bogen                 1.303 Pkt.  
            10,78  -    4,30  -   29,00
              448  -     471  -     384
  4.   42 Wiesbeck, Francisca     1995 LG Neumarkt-Teising-Mette      1.266 Pkt.  
            11,39  -    4,00  -   34,50
              391  -     435  -     440
  5.    6 Wiesenbauer, Ursula     1995 SV Schöllnach                  1.234 Pkt.  
            11,06  -    4,17  -   26,50
              421  -     456  -     357
  6.   43 Weiß, Verena            1995 LG Neumarkt-Teising-Mette      1.194 Pkt.  
            11,60  -    3,76  -   32,00
              373  -     406  -     415
  7.  227 Burgstaller, Theresa    1995 1. FC Passau                   1.189 Pkt.  
            11,78  -    3,68  -   34,00
              358  -     396  -     435
  8.   71 Raab, Andrea            1995 LG Wolfstein                   1.184 Pkt.  
            11,64  -    3,66  -   32,50
              370  -     394  -     420
  9.  126 Fischer, Julia          1995 SVG Ruhstorf                   1.138 Pkt.  
            12,20  -    3,38  -   36,00
              325  -     358  -     455
 10.  228 Kreutzer, Amelie        1995 1. FC Passau                   1.082 Pkt.  
            11,75  -    3,19  -   29,50
              361  -     332  -     389
 11.    7 Müller, Corina          1995 SV Schöllnach                  1.048 Pkt.  
            11,93  -    3,20  -   27,50
              346  -     334  -     368
 12.  375 Pflüger, Maria          1995 1. FC Passau                     974 Pkt.  
            12,34  -    3,09  -   25,00
              315  -     319  -     340
 13.  229 Hochleitner, Isabella   1995 1. FC Passau                     834 Pkt.  
            12,37  -    2,60  -   19,50
              312  -     249  -     273

      364 Weikl, Lena             1995 1. FC Passau                       0  
            12,03  -    n.a.        -   20,00
              338  -                -     280
      205 Krautloher, Jana        1995 1. FC Passau                       0  
             n.a.        -    n.a.        -   26,50
                         -                -     357

Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  159 Scheibenzuber, Marlen   1996 TV Hauzenberg                  1.325 Pkt.  
            10,90  -    4,20  -   33,50
              436  -     459  -     430
  2.   92 Dreier, Esther          1996 TSV Plattling                  1.283 Pkt.  
            11,00  -    4,13  -   31,00
              427  -     451  -     405
  3.   44 Berggold, Julia         1996 LG Neumarkt-Teising-Mette      1.269 Pkt.  
            11,08  -    4,12  -   30,50
              419  -     450  -     400
  4.  158 Kandlbinder, Anja       1996 TV Hauzenberg                  1.226 Pkt.  
            11,93  -    3,88  -   36,50
              346  -     421  -     459
  5.    8 Knebl, Teresa           1996 SV Schöllnach                  1.093 Pkt.  
            11,93  -    3,77  -   25,00
              346  -     407  -     340
  6.   46 Weiß, Stefanie          1996 LG Neumarkt-Teising-Mette      1.070 Pkt.  
            12,08  -    3,18  -   31,00
              334  -     331  -     405
  7.  292 Hartig, Patrizia        1996 TV Freyung                     1.058 Pkt.  
            12,06  -    3,27  -   28,50
              336  -     343  -     379
  8.   45 Ruhaltinger, Laura      1996 LG Neumarkt-Teising-Mette      1.053 Pkt.  
            11,39  -    3,52  -   20,50
              391  -     376  -     286
  9.  282 Boyen, Sarah            1996 TSV 1883 Bogen                 1.044 Pkt.  
            12,36  -    3,22  -   30,00
              313  -     336  -     395
 10.  419 Marko, Alexandra        1996 FC Fürstenzell                 1.037 Pkt.  
            11,41  -    3,45  -   20,00
              390  -     367  -     280
 11.  280 Schiller, Laura-Sophie  1996 SV Schöllnach                  1.023 Pkt.  
            12,22  -    3,57  -   23,00
              324  -     382  -     317
 12.    9 Obermeier, Jannine      1996 SV Schöllnach                    898 Pkt.  
            12,55  -    2,91  -   22,00
              299  -     294  -     305
 13.   13 Schubert, Sophie        1996 SV Schöllnach                    891 Pkt.  
            12,62  -    3,32  -   17,50
              294  -     350  -     247
 14.   36 Pertler, Franziska      1996 TV Freyung                       887 Pkt.  
            12,83  -    2,85  -   23,50
              279  -     285  -     323
 15.  283 John, Juliane           1996 TSV 1883 Bogen                   872 Pkt.  
            12,98  -    3,32  -   18,00
              269  -     350  -     253
 16.  133 Rithar, Chiara          1996 TSV Simbach am Inn               774 Pkt.  
            14,15  -    2,80  -   21,50
              197  -     278  -     299
 17.  181 Kostic, Jasmin          1996 TSV 1861 Deggendorf              685 Pkt.  
            14,17  -    2,34  -   20,00
              196  -     209  -     280
       94 Spitlbauer, Magdalena   1996 TSV Plattling                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      160 Weber, Lena             1996 TV Hauzenberg                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen B  3-Kampf    
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Neumarkt-Teising-Mette                                   5.852 Pkt.
             Berggold, Julia                   1996        1.269
             Wiesbeck, Francisca               1995        1.266
             Weiß, Verena                      1995        1.194
             Weiß, Stefanie                    1996        1.070
             Ruhaltinger, Laura                1996        1.053

  2.      SV Schöllnach                                               5.296 Pkt.
             Wiesenbauer, Ursula               1995        1.234
             Knebl, Teresa                     1996        1.093
             Müller, Corina                    1995        1.048
             Schiller, Laura-Sophie            1996        1.023
             Obermeier, Jannine                1996          898


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

